本台站历史记录 (当前显示第 1 到 25 条,共 1406 条)。
显示行数:
| Time | Temp | Humid | Press | Wind | Dir | Rain 1hr | Rain 24hr | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777171128 | 30.6°C | 74% | 1007.8 hPa | 0.4 m/s | 25° | 0 mm | - | 461 w/m² |
| 1777171067 | 30.6°C | 74% | 1007.7 hPa | 0.4 m/s | 65° | 0 mm | - | 455 w/m² |
| 1777171006 | 30.6°C | 73% | 1007.7 hPa | 0.9 m/s | 93° | 0 mm | - | 455 w/m² |
| 1777170946 | 30.6°C | 74% | 1007.8 hPa | 1.3 m/s | 67° | 0 mm | - | 453 w/m² |
| 1777170885 | 30.6°C | 73% | 1007.5 hPa | 1.8 m/s | 113° | 0 mm | - | 450 w/m² |
| 1777170823 | 30.6°C | 72% | 1007.7 hPa | 0.9 m/s | 106° | 0 mm | - | 444 w/m² |
| 1777170762 | 30.6°C | 73% | 1007.7 hPa | 0.4 m/s | 54° | 0 mm | - | 437 w/m² |
| 1777170701 | 30.6°C | 74% | 1007.5 hPa | 0.4 m/s | 72° | 0 mm | - | 433 w/m² |
| 1777170640 | 30.6°C | 74% | 1007.7 hPa | 0 m/s | 44° | 0 mm | - | 429 w/m² |
| 1777170579 | 30.6°C | 73% | 1007.5 hPa | 0.9 m/s | 108° | 0 mm | - | 423 w/m² |
| 1777170518 | 30.6°C | 73% | 1007.6 hPa | 0.9 m/s | 89° | 0 mm | - | 419 w/m² |
| 1777170457 | 30.6°C | 74% | 1007.7 hPa | 0.4 m/s | 85° | 0 mm | - | 415 w/m² |
| 1777170396 | 30.6°C | 75% | 1007.8 hPa | 0.4 m/s | 78° | 0 mm | - | 408 w/m² |
| 1777170335 | 30.6°C | 74% | 1007.6 hPa | 0 m/s | 65° | 0 mm | - | 404 w/m² |
| 1777170274 | 30°C | 75% | 1007.7 hPa | 0 m/s | 23° | 0 mm | - | 400 w/m² |
| 1777170213 | 30°C | 74% | 1007.8 hPa | 0.4 m/s | 86° | 0 mm | - | 396 w/m² |
| 1777170153 | 30°C | 75% | 1007.7 hPa | 0.4 m/s | 54° | 0 mm | - | 391 w/m² |
| 1777170091 | 30°C | 75% | 1007.7 hPa | 0.4 m/s | 68° | 0 mm | - | 385 w/m² |
| 1777170031 | 30°C | 75% | 1007.6 hPa | 0.9 m/s | 54° | 0 mm | - | 381 w/m² |
| 1777169970 | 30°C | 76% | 1007.5 hPa | 0 m/s | 175° | 0 mm | - | 369 w/m² |
| 1777169909 | 29.4°C | 76% | 1007.6 hPa | 0.4 m/s | 111° | 0 mm | - | 362 w/m² |
| 1777169848 | 29.4°C | 76% | 1007.5 hPa | 0.4 m/s | 130° | 0 mm | - | 358 w/m² |
| 1777169786 | 29.4°C | 76% | 1007.8 hPa | 0.9 m/s | 161° | 0 mm | - | 356 w/m² |
| 1777169725 | 29.4°C | 75% | 1007.5 hPa | 1.3 m/s | 147° | 0 mm | - | 355 w/m² |
| 1777169665 | 29.4°C | 75% | 1007.6 hPa | 1.8 m/s | 106° | 0 mm | - | 351 w/m² |
页 1 / 57
下一页
URL (Link directly to this page):