本台站历史记录 (当前显示第 1 到 25 条,共 1591 条)。
显示行数:
| Time | Temp | Humid | Press | Wind | Dir | Rain 1hr | Rain 24hr | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777161996 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161954 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161914 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161874 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161832 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161792 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161752 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161712 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161671 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161631 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161591 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161549 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161509 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161468 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161426 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161385 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161344 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161304 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161264 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161224 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161184 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161143 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161101 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161061 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
| 1777161021 | 0°C | 100% | 0 hPa | - | - | 0 mm | 0 mm | - |
页 1 / 64
下一页
URL (Link directly to this page):