这里展示的是数据库中台站/对象 N1DUN-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | 2F Temp* | 2F RH* | Water* | Flo Temp* | Soil RH* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777023112 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.34 % |
| 1777022804 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777021596 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.34 % |
| 1777021294 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777020992 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777020690 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777020388 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777019785 | 65.88 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777019175 | 66.35 degF | 34.51 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777018873 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777018571 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777017363 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777016457 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777016155 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777015243 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777013430 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777013129 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777012826 | 66.35 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777012224 | 66.83 degF | 34.91 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777011914 | 66.83 degF | 35.3 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777011613 | 66.83 degF | 35.3 % | 921.18 ft3 | 69.65 degF | 53.73 % |
| 1777011008 | 66.83 degF | 35.3 % | 921.18 ft3 | 70.12 degF | 53.73 % |
| 1777010706 | 66.83 degF | 35.3 % | 921.18 ft3 | 70.12 degF | 54.12 % |
| 1777010102 | 66.83 degF | 35.3 % | 921.18 ft3 | 70.12 degF | 54.12 % |
| 1777009800 | 66.83 degF | 35.3 % | 921.18 ft3 | 70.12 degF | 54.12 % |
*使用的方程系数:
2F Temp: 0, 0.4706, 0
2F RH: 0, 0.3922, 0
Water: 0, 1.1765, 900
Flo Temp: 0, 0.4706, 0
Soil RH: 0, 0.3922, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。