这里展示的是数据库中台站/对象 N1DUN-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3::N1DUN-10 :BITS.00000000,N1DUN Home Telemetry
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3::N1DUN-10 :UNIT.degF,%,ft3,degF,%
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3::N1DUN-10 :PARM.2F Temp,2F RH,Water,Flo Temp,Soil RH
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.4F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO::N1DUN-10 :BITS.00000000,N1DUN Home Telemetry
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO::N1DUN-10 :UNIT.degF,%,ft3,degF,%
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAO,KB1TSO:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3
: N1DUN-10>APRS,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3:=4242.03N/07108.37W-2F: 66.7F 34%RH | Water:921ft3