这里展示的是数据库中台站/对象 WX2NJ-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777082588 | 10.56° C | 72% | 1012.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 200° | - | - |
| 1777082289 | 10.56° C | 73% | 1012.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 118° | - | - |
| 1777081990 | 10.56° C | 73% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 86° | - | - |
| 1777081689 | 10.56° C | 74% | 1012.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 77° | - | - |
| 1777081390 | 10.56° C | 74% | 1013 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 117° | - | - |
| 1777081092 | 10.56° C | 73% | 1013 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 125° | - | - |
| 1777080790 | 10.56° C | 73% | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777080492 | 10.56° C | 73% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 103° | - | - |
| 1777080193 | 11.11° C | 73% | 1012.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 166° | - | - |
| 1777079891 | 11.11° C | 73% | 1013 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777079593 | 11.11° C | 73% | 1012.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 150° | - | - |
| 1777079294 | 11.11° C | 73% | 1013 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 139° | - | - |
| 1777078993 | 11.11° C | 73% | 1012.6 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 100° | - | - |
| 1777078693 | 11.11° C | 73% | 1012.4 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 145° | - | - |
| 1777078394 | 11.11° C | 73% | 1012.4 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 79° | - | - |
| 1777078093 | 11.11° C | 73% | 1012.2 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 124° | - | - |
| 1777077794 | 11.11° C | 74% | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777077495 | 11.11° C | 74% | 1012.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 200° | - | - |
| 1777077194 | 11.11° C | 74% | 1012 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 117° | - | - |
| 1777076895 | 11.11° C | 74% | 1011.8 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 76° | - | - |
| 1777076597 | 11.11° C | 73% | 1012 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 97° | - | - |
| 1777076295 | 11.11° C | 73% | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777075996 | 11.11° C | 73% | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 240° | - | - |
| 1777075698 | 11.67° C | 73% | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 180° | - | - |
| 1777075397 | 11.11° C | 73% | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)