这里展示的是数据库中台站/对象 KG5CK-1 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777083903 | 25.56° C | 52% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 45° | - | - |
| 1777083842 | 25.56° C | 52% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 45° | - | - |
| 1777083783 | 25.56° C | 52% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 45° | - | - |
| 1777083723 | 25.56° C | 52% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 45° | - | - |
| 1777083662 | 25.56° C | 52% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 45° | - | - |
| 1777083603 | 26.11° C | 51% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777083543 | 26.11° C | 51% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777083483 | 26.11° C | 51% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777083422 | 26.11° C | 51% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777083363 | 26.11° C | 51% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777083302 | 26.11° C | 50% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 44° | - | - |
| 1777083242 | 26.11° C | 50% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 44° | - | - |
| 1777083182 | 26.11° C | 50% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 44° | - | - |
| 1777083122 | 26.11° C | 50% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 44° | - | - |
| 1777083062 | 26.11° C | 50% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 44° | - | - |
| 1777083002 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 47° | - | - |
| 1777082943 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 47° | - | - |
| 1777082882 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 47° | - | - |
| 1777082823 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 47° | - | - |
| 1777082763 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 47° | - | - |
| 1777082703 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 39° | - | - |
| 1777082642 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 39° | - | - |
| 1777082583 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 39° | - | - |
| 1777082522 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 39° | - | - |
| 1777082462 | 26.67° C | 49% | 1000.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 39° | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)