这里展示的是数据库中台站/对象 KV9E 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777042120 | 18.89° C | 74% | 1012.9 hPa | 0 mm | - | 123 W/m² | - |
| 1777041817 | 18.89° C | 74% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 60 W/m² | - |
| 1777041513 | 18.89° C | 74% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 78 W/m² | - |
| 1777041208 | 18.33° C | 74% | 1013 hPa | 0 mm | - | 57 W/m² | - |
| 1777040906 | 18.33° C | 74% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 55 W/m² | - |
| 1777040601 | 18.33° C | 76% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 91 W/m² | - |
| 1777040296 | 17.78° C | 76% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 65 W/m² | - |
| 1777039991 | 18.33° C | 75% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 76 W/m² | - |
| 1777039688 | 18.33° C | 74% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 106 W/m² | - |
| 1777039382 | 17.78° C | 74% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 65 W/m² | - |
| 1777039077 | 17.78° C | 74% | 1013 hPa | 0 mm | - | 278 W/m² | - |
| 1777038772 | 17.78° C | 74% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 261 W/m² | - |
| 1777038468 | 17.22° C | 75% | 1013.1 hPa | 0 mm | - | 257 W/m² | - |
| 1777038163 | 17.78° C | 73% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 247 W/m² | - |
| 1777037859 | 17.22° C | 75% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 84 W/m² | - |
| 1777037555 | 16.67° C | 75% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 70 W/m² | - |
| 1777037252 | 16.67° C | 75% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 85 W/m² | - |
| 1777036948 | 17.22° C | 74% | 1013.4 hPa | 0 mm | - | 120 W/m² | - |
| 1777036646 | 17.22° C | 73% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 87 W/m² | - |
| 1777036345 | 17.78° C | 71% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 116 W/m² | - |
| 1777036042 | 16.67° C | 72% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 83 W/m² | - |
| 1777035741 | 16.67° C | 73% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 75 W/m² | - |
| 1777035437 | 16.67° C | 73% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 65 W/m² | - |
| 1777035132 | 16.11° C | 73% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1777034829 | 16.11° C | 74% | 1013.2 hPa | 0 mm | - | 38 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)