这里展示的是数据库中台站/对象 N2XP-2 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777057584 | 15.56° C | 68% | 1009.6 hPa | 0.25 mm | 2.24 m/s, 91° | - | - |
| 1777057280 | 15.56° C | 69% | 1009.7 hPa | 0.25 mm | 0.89 m/s, 117° | - | - |
| 1777056981 | 15.56° C | 68% | 1009.7 hPa | 0.25 mm | 1.34 m/s, 94° | - | - |
| 1777056680 | 16.11° C | 67% | 1009.6 hPa | 0.25 mm | 0.45 m/s, 143° | - | - |
| 1777056377 | 16.11° C | 65% | 1009.5 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 100° | - | - |
| 1777056076 | 16.11° C | 64% | 1009.6 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 18° | - | - |
| 1777055777 | 16.11° C | 63% | 1009.6 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 104° | - | - |
| 1777055472 | 16.67° C | 61% | 1009.6 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 39° | - | - |
| 1777055172 | 16.67° C | 57% | 1009.7 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 122° | - | - |
| 1777054873 | 17.22° C | 55% | 1009.5 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 96° | - | - |
| 1777054570 | 17.22° C | 56% | 1009.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 37° | - | - |
| 1777054271 | 17.22° C | 56% | 1009.4 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 94° | - | - |
| 1777053972 | 17.22° C | 55% | 1009.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 24° | - | - |
| 1777053667 | 17.22° C | 56% | 1009.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 44° | - | - |
| 1777053366 | 17.22° C | 56% | 1009.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 21° | - | - |
| 1777053067 | 16.67° C | 58% | 1009.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 27° | - | - |
| 1777052764 | 16.67° C | 58% | 1009.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 91° | - | - |
| 1777052465 | 16.11° C | 59% | 1009.6 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 113° | - | - |
| 1777052166 | 16.11° C | 59% | 1009.6 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 110° | - | - |
| 1777051862 | 16.67° C | 63% | 1009.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777051564 | 16.11° C | 64% | 1009.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 42° | - | - |
| 1777051265 | 16.67° C | 65% | 1009.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 24° | - | - |
| 1777050962 | 16.11° C | 66% | 1009.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 52° | - | - |
| 1777050664 | 16.11° C | 66% | 1009.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 4° | - | - |
| 1777050363 | 16.11° C | 66% | 1009.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 58° | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)