这里展示的是数据库中台站/对象 PY2UEP-1 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777086627 | 21.67° C | 79% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777086327 | 21.67° C | 80% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777086027 | 21.67° C | 79% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777085727 | 21.67° C | 78% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777085427 | 22.22° C | 76% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777085127 | 22.22° C | 76% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777084827 | 22.22° C | 75% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777084527 | 22.22° C | 75% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777084227 | 22.22° C | 76% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777083926 | 22.22° C | 77% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777083627 | 21.67° C | 78% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777083327 | 21.67° C | 78% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777083029 | 22.22° C | 78% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777082727 | 22.22° C | 76% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777082427 | 22.78° C | 74% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777082127 | 22.78° C | 73% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777081827 | 22.22° C | 75% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777081526 | 22.22° C | 75% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777081226 | 22.22° C | 75% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777080927 | 22.78° C | 75% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777080627 | 22.78° C | 74% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777080326 | 22.78° C | 74% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777080027 | 22.78° C | 73% | 1017.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777079726 | 22.78° C | 73% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777079427 | 22.78° C | 73% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)