这里展示的是数据库中台站/对象 IU2GFL-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777065457 | 17.78° C | 47% | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777064250 | 18.33° C | 48% | 992.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777063045 | 18.33° C | 47% | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777061841 | 18.89° C | 46% | 992.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777060637 | 19.44° C | 44% | 991.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777059433 | 20° C | 43% | 991.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777058228 | 20.56° C | 41% | 991.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777057024 | 21.11° C | 40% | 991.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777055820 | 21.67° C | 37% | 991 hPa | - | - | - | - |
| 1777054616 | 22.22° C | 34% | 990.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777053411 | 23.33° C | 33% | 990.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777052207 | 23.89° C | 31% | 990.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777051002 | 24.44° C | 31% | 990.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777049798 | 25° C | 30% | 990.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777048594 | 25.56° C | 30% | 990.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777047390 | 26.11° C | 28% | 991 hPa | - | - | - | - |
| 1777046185 | 26.11° C | 27% | 991.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044981 | 26.67° C | 27% | 991.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777043776 | 26.67° C | 27% | 991.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777042572 | 26.67° C | 27% | 991.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777041367 | 26.67° C | 28% | 992 hPa | - | - | - | - |
| 1777040163 | 26.67° C | 29% | 992.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777038960 | 26.67° C | 31% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777037755 | 26.11° C | 31% | 992.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777036551 | 26.11° C | 29% | 993 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)