这里展示的是数据库中台站/对象 N7TUG-8 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777062457 | 15° C | 59% | 1018.3 hPa | 0 mm | 3.13 m/s, 326° | - | - |
| 1777062061 | 14.44° C | 61% | 1018.6 hPa | 0 mm | 4.47 m/s, 335° | - | - |
| 1777061598 | 14.44° C | 64% | 1018.6 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 331° | - | - |
| 1777061136 | 14.44° C | 67% | 1018.8 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 345° | - | - |
| 1777060853 | 13.89° C | 67% | 1019 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 336° | - | - |
| 1777060256 | 13.89° C | 70% | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 329° | - | - |
| 1777059983 | 13.89° C | 72% | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 330° | - | - |
| 1777059346 | 13.89° C | 74% | 1019.2 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 328° | - | - |
| 1777059192 | 13.89° C | 75% | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 328° | - | - |
| 1777058561 | 13.33° C | 77% | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.47 m/s, 321° | - | - |
| 1777058402 | 12.78° C | 79% | 1019.7 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 328° | - | - |
| 1777057661 | 13.33° C | 78% | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 323° | - | - |
| 1777056891 | 13.33° C | 79% | 1019.6 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 313° | - | - |
| 1777055996 | 12.22° C | 80% | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 321° | - | - |
| 1777055953 | 12.22° C | 80% | 1019.8 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 321° | - | - |
| 1777055216 | 12.22° C | 81% | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 332° | - | - |
| 1777054403 | 11.67° C | 81% | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 345° | - | - |
| 1777054261 | 11.67° C | 81% | 1019.9 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 345° | - | - |
| 1777053613 | 11.67° C | 81% | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 339° | - | - |
| 1777053341 | 11.67° C | 81% | 1019.8 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 339° | - | - |
| 1777052737 | 12.22° C | 80% | 1020 hPa | 0 mm | 4.47 m/s, 304° | - | - |
| 1777052416 | 12.22° C | 81% | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.13 m/s, 312° | - | - |
| 1777051938 | 11.67° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 337° | - | - |
| 1777051491 | 11.11° C | 83% | 1020.1 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 323° | - | - |
| 1777051117 | 11.11° C | 84% | 1020.1 hPa | 0 mm | 3.13 m/s, 334° | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)