这里展示的是数据库中台站/对象 EA5JMY-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777061975 | 18.89° C | 57% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777061075 | 19.44° C | 56% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777060175 | 19.44° C | 57% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777059275 | 19.44° C | 58% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777058375 | 19.44° C | 58% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777057475 | 19.44° C | 57% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777056575 | 20° C | 57% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777055675 | 20° C | 56% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777054774 | 20° C | 57% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777053875 | 20° C | 59% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777052974 | 20.56° C | 59% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777052074 | 20.56° C | 57% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777051174 | 21.67° C | 56% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777050274 | 21.11° C | 62% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777049374 | 21.11° C | 60% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1777048474 | 21.11° C | 61% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777047574 | 20.56° C | 63% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777046674 | 21.11° C | 60% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777045774 | 21.11° C | 60% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044874 | 22.22° C | 57% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777043973 | 21.11° C | 60% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777043073 | 22.22° C | 55% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777042173 | 21.67° C | 58% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777041273 | 22.22° C | 57% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777040373 | 22.22° C | 57% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)