这里展示的是数据库中台站/对象 IU8ACV-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777085614 | 16.11° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777084713 | 16.11° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777083812 | 16.11° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777082912 | 16.67° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777082011 | 16.67° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777081110 | 16.11° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777080209 | 16.67° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777079309 | 16.67° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777078408 | 16.67° C | - | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777077507 | 16.67° C | - | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777076607 | 16.67° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777075706 | 16.67° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777074804 | 16.67° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777073903 | 16.67° C | - | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777073028 | 17.22° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777072128 | 17.22° C | - | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777071227 | 17.22° C | - | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777070362 | 17.22° C | - | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777070326 | 17.22° C | - | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777069426 | 17.22° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777068526 | 17.22° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777067625 | 17.22° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777066742 | 17.22° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777066725 | 17.22° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777065823 | 17.22° C | - | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)