这里展示的是数据库中台站/对象 SV2ASS-2 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777018556 | 16.67° C | 41% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777017656 | 17.22° C | 48% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777016756 | 15.56° C | 48% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777015856 | 16.11° C | 44% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777014956 | 15.56° C | 48% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777014056 | 15° C | 51% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777013156 | 14.44° C | 52% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777012256 | 13.89° C | 51% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777011356 | 13.89° C | 44% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777010456 | 13.33° C | 45% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777009555 | 12.78° C | 46% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777008655 | 11.67° C | 48% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777007755 | 11.67° C | 51% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777006855 | 11.11° C | 57% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777005955 | 10.56° C | 58% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777005055 | 10° C | 55% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777004156 | 8.89° C | 57% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777003256 | 8.89° C | 57% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777002356 | 9.44° C | 54% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777001456 | 10° C | 54% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777000556 | 9.44° C | 54% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776999656 | 9.44° C | 54% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776998756 | 10° C | 55% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1776997856 | 9.44° C | 55% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1776996956 | 10° C | 54% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)