这里展示的是数据库中台站/对象 IU2EVW-3 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777072650 | 14.44° C | 50% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777072608 | 14.44° C | 50% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777069173 | 15° C | 49% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777066866 | 15.56° C | 43% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777065665 | 16.11° C | 41% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777065623 | 16.11° C | 41% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777065581 | 16.11° C | 41% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777065534 | 16.11° C | 41% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777064800 | 16.11° C | 40% | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1777063598 | 16.67° C | 38% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777062397 | 16.67° C | 37% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777061196 | 17.22° C | 36% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777061154 | 17.22° C | 36% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777061066 | 17.22° C | 36% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777059332 | 17.78° C | 34% | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777058220 | 18.33° C | 34% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777057308 | 18.33° C | 33% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1777056704 | 18.89° C | 34% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777056660 | 18.89° C | 34% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777056618 | 18.89° C | 34% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777056572 | 18.89° C | 34% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777050092 | 23.33° C | 29% | 1014 hPa | - | - | - | - |
| 1777049795 | 23.89° C | 29% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777049670 | 23.89° C | 29% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777049464 | 23.89° C | 29% | 1014 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)