这里展示的是数据库中台站/对象 DK4SDR-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777083066 | 10.56° C | 47% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777082166 | 10.56° C | 47% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777081266 | 11.11° C | 46% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777080365 | 11.11° C | 46% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777079465 | 11.11° C | 46% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777078564 | 11.67° C | 45% | 1019.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777077664 | 11.67° C | 45% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777076764 | 12.22° C | 45% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777075863 | 12.22° C | 44% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777074963 | 12.78° C | 44% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777074063 | 12.78° C | 44% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777073162 | 13.33° C | 43% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777072262 | 13.33° C | 43% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777071362 | 13.89° C | 42% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777070461 | 13.89° C | 42% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777069561 | 14.44° C | 41% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777068661 | 15° C | 41% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777067761 | 15° C | 41% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777065960 | 16.11° C | 39% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777065060 | 16.11° C | 38% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777064159 | 16.67° C | 38% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777063259 | 17.22° C | 38% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777062359 | 17.78° C | 37% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777061458 | 18.33° C | 36% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777060558 | 18.89° C | 35% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)