这里展示的是数据库中台站/对象 CE4NQS-14 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777039011 | 19.44° C | - | 895.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777038110 | 21.67° C | - | 895.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777037210 | 21.67° C | - | 896 hPa | - | - | - | - |
| 1777036310 | 21.11° C | - | 896.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777035408 | 18.89° C | - | 896.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777034507 | 20° C | - | 896.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777033607 | 18.33° C | - | 896.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777032705 | 15.56° C | - | 896.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777031804 | 10.56° C | - | 895.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777030905 | 10.56° C | - | 895.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777030004 | 10.56° C | - | 895.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777029101 | 11.11° C | - | 895.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777022795 | 11.67° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777021894 | 11.67° C | - | 894.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777020993 | 12.22° C | - | 894.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777018290 | 12.78° C | - | 894.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777017390 | 12.78° C | - | 894.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777016489 | 12.78° C | - | 894.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777015589 | 12.78° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777014688 | 13.33° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777013787 | 13.33° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777012887 | 12.78° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777011986 | 13.33° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777011085 | 13.33° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777010184 | 13.33° C | - | 894.9 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)