这里展示的是数据库中台站/对象 LU3MCV-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777038923 | 18.89° C | 24% | 935.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777038024 | 17.78° C | 22% | 935.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777037123 | 17.78° C | 24% | 935.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777036223 | 17.22° C | 24% | 935.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777035324 | 16.11° C | 25% | 935.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777034424 | 16.11° C | 26% | 935.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777033523 | 15° C | 26% | 935.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777032625 | 13.89° C | 30% | 935 hPa | - | - | - | - |
| 1777031723 | 12.78° C | 31% | 934.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777030823 | 12.78° C | 35% | 934.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777029923 | 12.22° C | 38% | 934.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777029023 | 12.22° C | 40% | 934.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777022723 | 12.22° C | 42% | 934.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777021823 | 12.78° C | 41% | 934.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777020923 | 12.78° C | 41% | 934.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777020023 | 12.78° C | 42% | 934.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777019123 | 12.78° C | 42% | 934.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777018224 | 12.78° C | 42% | 934.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777017324 | 12.78° C | 42% | 934.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777016423 | 12.78° C | 43% | 934.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777015522 | 12.78° C | 43% | 934.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777014623 | 12.78° C | 43% | 934.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777013723 | 12.78° C | 43% | 934.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777012823 | 12.78° C | 42% | 935 hPa | - | - | - | - |
| 1777011923 | 12.78° C | 41% | 935 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)