这里展示的是数据库中台站/对象 IT9CYW-12 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777055051 | 12.78° C | 64% | 980.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1777054151 | 12.78° C | 63% | 980 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1777053251 | 12.78° C | 62% | 980.2 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1777052350 | 12.78° C | 60% | 980 hPa | - | - | 7 W/m² | - |
| 1777051450 | 13.33° C | 60% | 979.7 hPa | - | - | 15 W/m² | - |
| 1777050550 | 13.89° C | 59% | 979.7 hPa | - | - | 21 W/m² | - |
| 1777049650 | 13.89° C | 55% | 980 hPa | - | - | 26 W/m² | - |
| 1777048750 | 13.89° C | 54% | 979.9 hPa | - | - | 30 W/m² | - |
| 1777047849 | 13.89° C | 52% | 980 hPa | - | - | 33 W/m² | - |
| 1777046949 | 13.89° C | 50% | 980 hPa | - | - | 35 W/m² | - |
| 1777046049 | 14.44° C | 51% | 980.2 hPa | - | - | 37 W/m² | - |
| 1777045149 | 15° C | 48% | 980 hPa | - | - | 123 W/m² | - |
| 1777044248 | 15.56° C | 44% | 980 hPa | - | - | 163 W/m² | - |
| 1777043349 | 16.11° C | 41% | 980 hPa | - | - | 207 W/m² | - |
| 1777042277 | 16.11° C | 39% | 980 hPa | - | - | 261 W/m² | - |
| 1777041377 | 16.11° C | 36% | 980.2 hPa | - | - | 307 W/m² | - |
| 1777040476 | 16.67° C | 38% | 980 hPa | - | - | 361 W/m² | - |
| 1777039576 | 16.67° C | 30% | 980.2 hPa | - | - | 398 W/m² | - |
| 1777038676 | 16.11° C | 34% | 980.2 hPa | - | - | 440 W/m² | - |
| 1777037775 | 16.67° C | 35% | 980.4 hPa | - | - | 483 W/m² | - |
| 1777036874 | 16.67° C | 37% | 980.2 hPa | - | - | 524 W/m² | - |
| 1777035974 | 16.67° C | 38% | 980.5 hPa | - | - | 558 W/m² | - |
| 1777035074 | 17.22° C | 39% | 980.4 hPa | - | - | 595 W/m² | - |
| 1777034172 | 16.67° C | 42% | 980.5 hPa | - | - | 625 W/m² | - |
| 1777033272 | 16.67° C | 43% | 980.7 hPa | - | - | 655 W/m² | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)