这里展示的是数据库中台站/对象 IU3BRB-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777073084 | 22.22° C | 41% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1777071284 | 22.22° C | 42% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777069484 | 22.22° C | 42% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777067684 | 22.22° C | 42% | 1009 hPa | - | - | - | - |
| 1777065965 | 22.22° C | 41% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777065884 | 22.22° C | 41% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777064084 | 22.22° C | 42% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777062284 | 22.22° C | 42% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777060483 | 22.78° C | 42% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777058683 | 22.22° C | 43% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777056882 | 22.22° C | 42% | 1008.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777055082 | 22.22° C | 42% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777053281 | 22.22° C | 42% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777051480 | 22.22° C | 42% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777049681 | 21.67° C | 41% | 1007.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777047881 | 21.67° C | 41% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777046080 | 21.67° C | 41% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777044280 | 21.67° C | 41% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777042480 | 21.11° C | 41% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777040680 | 21.11° C | 40% | 1007.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777038879 | 21.11° C | 41% | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777037079 | 21.11° C | 41% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777035279 | 21.11° C | 41% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777033479 | 21.11° C | 41% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777031679 | 21.11° C | 41% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)