这里展示的是数据库中台站/对象 KP4CRN 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777062714 | 25° C | 99% | 1012 hPa | 1.27 mm | - | 132 W/m² | - |
| 1777062411 | 24.44° C | 99% | 1012.1 hPa | 6.1 mm | - | 101 W/m² | - |
| 1777062109 | 24.44° C | 99% | 1012.1 hPa | 19.81 mm | - | 52 W/m² | - |
| 1777061805 | 24.44° C | 99% | 1012.1 hPa | 26.42 mm | - | 39 W/m² | - |
| 1777061501 | 25° C | 98% | 1012.4 hPa | 13.72 mm | - | 45 W/m² | - |
| 1777061198 | 25° C | 97% | 1012.4 hPa | 13.21 mm | - | 46 W/m² | - |
| 1777060898 | 25.56° C | 96% | 1012.4 hPa | 8.89 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1777060598 | 25.56° C | 94% | 1012.3 hPa | 3.05 mm | - | 45 W/m² | - |
| 1777060294 | 26.11° C | 93% | 1012.2 hPa | 4.83 mm | - | 53 W/m² | - |
| 1777059990 | 26.67° C | 92% | 1012.1 hPa | 3.05 mm | - | 59 W/m² | - |
| 1777059686 | 27.78° C | 90% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 30 W/m² | - |
| 1777059384 | 27.22° C | 86% | 1012 hPa | 0 mm | - | 22 W/m² | - |
| 1777059080 | 27.22° C | 89% | 1012 hPa | 0 mm | - | 35 W/m² | - |
| 1777058775 | 27.22° C | 90% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 44 W/m² | - |
| 1777058470 | 27.22° C | 90% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 41 W/m² | - |
| 1777058168 | 27.78° C | 86% | 1012.2 hPa | 0 mm | - | 31 W/m² | - |
| 1777057863 | 28.33° C | 82% | 1012.6 hPa | 0 mm | - | 26 W/m² | - |
| 1777057558 | 30° C | 74% | 1012.2 hPa | 0 mm | - | 36 W/m² | - |
| 1777057254 | 30° C | 72% | 1012.2 hPa | 0 mm | - | 64 W/m² | - |
| 1777056949 | 30° C | 73% | 1012.2 hPa | 0 mm | - | 119 W/m² | - |
| 1777056642 | 30° C | 73% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 114 W/m² | - |
| 1777056339 | 30° C | 73% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | 103 W/m² | - |
| 1777056035 | 29.44° C | 74% | 1012.2 hPa | 0 mm | - | 69 W/m² | - |
| 1777055731 | 30° C | 73% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | 82 W/m² | - |
| 1777055428 | 30° C | 73% | 1012.3 hPa | 0 mm | - | 167 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)