这里展示的是数据库中台站/对象 K4AGR-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777050585 | 28.33° C | 34% | 1013.5 hPa | 0 mm | - | 1034 W/m² | - |
| 1777050284 | 27.22° C | 36% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 1032 W/m² | - |
| 1777049980 | 27.22° C | 35% | 1013.8 hPa | 0 mm | - | 1027 W/m² | - |
| 1777049679 | 27.78° C | 36% | 1013.8 hPa | 0 mm | - | 1023 W/m² | - |
| 1777049377 | 27.22° C | 37% | 1013.8 hPa | 0 mm | - | 1019 W/m² | - |
| 1777049073 | 27.78° C | 38% | 1013.9 hPa | 0 mm | - | 1010 W/m² | - |
| 1777048770 | 27.78° C | 37% | 1014 hPa | 0 mm | - | 1002 W/m² | - |
| 1777048470 | 26.67° C | 39% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | 994 W/m² | - |
| 1777048170 | 27.22° C | 38% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | 988 W/m² | - |
| 1777047866 | 26.67° C | 39% | 1014.3 hPa | 0 mm | - | 977 W/m² | - |
| 1777047562 | 26.67° C | 39% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 970 W/m² | - |
| 1777047258 | 26.67° C | 40% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | 960 W/m² | - |
| 1777046955 | 26.67° C | 38% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | 949 W/m² | - |
| 1777046650 | 26.67° C | 40% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 941 W/m² | - |
| 1777046346 | 25.56° C | 40% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 928 W/m² | - |
| 1777046041 | 25.56° C | 40% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 917 W/m² | - |
| 1777045738 | 25.56° C | 44% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | 906 W/m² | - |
| 1777045435 | 26.11° C | 42% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 895 W/m² | - |
| 1777045129 | 25.56° C | 43% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 881 W/m² | - |
| 1777044825 | 25° C | 45% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 867 W/m² | - |
| 1777044521 | 25° C | 48% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | 855 W/m² | - |
| 1777044218 | 25.56° C | 46% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 839 W/m² | - |
| 1777043914 | 24.44° C | 51% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | 823 W/m² | - |
| 1777043611 | 24.44° C | 49% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | 808 W/m² | - |
| 1777043308 | 24.44° C | 51% | 1014.9 hPa | 0 mm | - | 798 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)