这里展示的是数据库中台站/对象 KR4CWL-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777074202 | 24.44° C | 52% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777073602 | 24.44° C | 50% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777073002 | 25° C | 47% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777072402 | 25.56° C | 45% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777071802 | 26.11° C | 46% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777071202 | 26.11° C | 41% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777070602 | 26.67° C | 38% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777070002 | 27.22° C | 36% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777069402 | 27.22° C | 35% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777068802 | 27.78° C | 34% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777068202 | 27.78° C | 34% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777067602 | 27.78° C | 34% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777067003 | 28.33° C | 35% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777066402 | 28.33° C | 35% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065802 | 28.33° C | 34% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777065202 | 27.78° C | 36% | 1000.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777064602 | 28.33° C | 35% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777064002 | 28.89° C | 35% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777063402 | 28.89° C | 35% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777062802 | 28.33° C | 35% | 1001 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777062202 | 28.33° C | 36% | 1001.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777061602 | 28.89° C | 35% | 1001.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777061002 | 28.89° C | 35% | 1001.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777060402 | 28.33° C | 36% | 1001.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1777059802 | 28.33° C | 36% | 1001.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)