这里展示的是数据库中台站/对象 IU3NMQ-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777031595 | 28.89° C | 34% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777030692 | 28.89° C | 34% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777029793 | 28.89° C | 36% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777023492 | 25.56° C | 38% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777022591 | 25° C | 40% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1777021691 | 24.44° C | 40% | 1015 hPa | - | - | - | - |
| 1777020830 | 23.89° C | 41% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777020791 | 23.89° C | 41% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777019891 | 23.33° C | 43% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777018991 | 22.22° C | 43% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777018091 | 21.67° C | 46% | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777017190 | 21.11° C | 48% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777016291 | 20° C | 49% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777015390 | 19.44° C | 52% | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777014491 | 18.89° C | 52% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777013590 | 17.78° C | 55% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777012690 | 17.22° C | 56% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777011790 | 16.67° C | 59% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777010889 | 15.56° C | 60% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777009989 | 14.44° C | 62% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777009089 | 14.44° C | 62% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777008189 | 13.89° C | 64% | 1015.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777007289 | 12.78° C | 65% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777006388 | 12.22° C | 67% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777005488 | 12.22° C | 68% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)