这里展示的是数据库中台站/对象 KI4BIY 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777052081 | 21.67° C | 71% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 102 W/m² | - |
| 1777051778 | 21.67° C | 72% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 133 W/m² | - |
| 1777051474 | 21.67° C | 71% | 1010.7 hPa | 0 mm | - | 144 W/m² | - |
| 1777051170 | 22.22° C | 71% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | 128 W/m² | - |
| 1777050866 | 22.22° C | 70% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 175 W/m² | - |
| 1777050561 | 22.22° C | 70% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 223 W/m² | - |
| 1777050260 | 21.67° C | 71% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 217 W/m² | - |
| 1777049956 | 21.67° C | 72% | 1010.7 hPa | 0 mm | - | 172 W/m² | - |
| 1777049650 | 21.67° C | 72% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 160 W/m² | - |
| 1777049349 | 22.22° C | 72% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 336 W/m² | - |
| 1777049045 | 21.67° C | 72% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 210 W/m² | - |
| 1777048741 | 21.67° C | 73% | 1010.7 hPa | 0 mm | - | 219 W/m² | - |
| 1777048441 | 21.11° C | 76% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | 426 W/m² | - |
| 1777048140 | 21.11° C | 75% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 210 W/m² | - |
| 1777047836 | 21.11° C | 74% | 1011 hPa | 0 mm | - | 196 W/m² | - |
| 1777047533 | 20.56° C | 77% | 1010.7 hPa | 0 mm | - | 274 W/m² | - |
| 1777047227 | 20.56° C | 80% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | 197 W/m² | - |
| 1777046924 | 20.56° C | 81% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 126 W/m² | - |
| 1777046621 | 20° C | 82% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 131 W/m² | - |
| 1777046316 | 20° C | 82% | 1011 hPa | 0 mm | - | 123 W/m² | - |
| 1777046012 | 20° C | 81% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 151 W/m² | - |
| 1777045709 | 20.56° C | 80% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | 148 W/m² | - |
| 1777045405 | 20.56° C | 79% | 1011 hPa | 0 mm | - | 172 W/m² | - |
| 1777045100 | 20.56° C | 78% | 1010.7 hPa | 0 mm | - | 204 W/m² | - |
| 1777044796 | 21.67° C | 77% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | 232 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)