这里展示的是数据库中台站/对象 CE2KVL-1 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777074472 | 16.67° C | 59% | 1026.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777074172 | 16.67° C | 59% | 1026.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777073872 | 17.22° C | 59% | 1026.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777073572 | 17.78° C | 59% | 1025.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777073273 | 17.22° C | 59% | 1025.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777072972 | 17.78° C | 60% | 1024.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777072673 | 17.22° C | 59% | 1026.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777072372 | 17.78° C | 59% | 1025.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777072082 | 17.78° C | 60% | 1025 hPa | - | - | - | - |
| 1777071772 | 17.78° C | 57% | 1025.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777071472 | 17.78° C | 58% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777071172 | 17.78° C | 57% | 1025.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777070873 | 17.78° C | 57% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777070572 | 17.78° C | 57% | 1024.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777070272 | 17.78° C | 57% | 1024.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777069973 | 17.22° C | 56% | 1025.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777069672 | 17.78° C | 55% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777069072 | 17.78° C | 54% | 1024.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777068773 | 17.78° C | 54% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777068472 | 17.78° C | 54% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777068173 | 17.78° C | 54% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777067873 | 17.78° C | 53% | 1024.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777067572 | 17.78° C | 53% | 1024.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777067273 | 17.78° C | 53% | 1025 hPa | - | - | - | - |
| 1777066972 | 18.33° C | 52% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)