这里展示的是数据库中台站/对象 IU8SDI-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777051346 | 22.22° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777049546 | 22.22° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777047746 | 22.22° C | - | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777045946 | 22.22° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777044146 | 22.22° C | - | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777042346 | 22.22° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777040552 | 22.22° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777040552 | 22.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777040547 | 22.22° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777038746 | 22.22° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777036946 | 22.22° C | - | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777035146 | 22.22° C | - | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777033346 | 22.22° C | - | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1777031553 | 22.22° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777031546 | 22.22° C | - | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777029745 | 22.22° C | - | 1024.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777022547 | 22.78° C | - | 1024.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777020747 | 23.33° C | - | 1024.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777018947 | 24.44° C | - | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777017147 | 25° C | - | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777015346 | 25° C | - | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777013546 | 24.44° C | - | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777011747 | 22.22° C | - | 1024.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777009945 | 21.11° C | - | 1024.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777008145 | 21.11° C | - | 1024.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)