这里展示的是数据库中台站/对象 5B4APJ-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777083433 | 13.89° C | 78% | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777083133 | 13.89° C | 77% | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777082833 | 14.44° C | 75% | 1011.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 101° | 0 W/m² | - |
| 1777082533 | 15° C | 74% | 1012 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777082233 | 15° C | 73% | 1011.7 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 317° | 0 W/m² | - |
| 1777081933 | 15° C | 72% | 1011.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 320° | 0 W/m² | - |
| 1777081633 | 15° C | 71% | 1011.7 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 308° | 0 W/m² | - |
| 1777081332 | 15° C | 69% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 294° | 0 W/m² | - |
| 1777081032 | 15° C | 67% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 292° | 0 W/m² | - |
| 1777080732 | 15° C | 66% | 1011.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 314° | 0 W/m² | - |
| 1777080432 | 14.44° C | 67% | 1011.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 316° | 0 W/m² | - |
| 1777080132 | 14.44° C | 66% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 329° | 0 W/m² | - |
| 1777079832 | 14.44° C | 64% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 349° | 0 W/m² | - |
| 1777079533 | 14.44° C | 64% | 1011.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777079232 | 15° C | 63% | 1011.6 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777078933 | 15° C | 62% | 1011.8 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 349° | 0 W/m² | - |
| 1777078632 | 15° C | 61% | 1011.4 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777078332 | 15.56° C | 59% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777078032 | 15.56° C | 57% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 90° | 0 W/m² | - |
| 1777077732 | 16.11° C | 56% | 1011.6 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 99° | 0 W/m² | - |
| 1777077432 | 16.67° C | 55% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1777077132 | 17.22° C | 52% | 1011.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 91° | 0 W/m² | - |
| 1777076832 | 18.33° C | 45% | 1011.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 313° | 0 W/m² | - |
| 1777076532 | 18.89° C | 44% | 1011.4 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 285° | 0 W/m² | - |
| 1777076232 | 18.89° C | 44% | 1011.4 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 278° | 0 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)