这里展示的是数据库中台站/对象 CW79215 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777048629 | 18.33° C | 33% | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777047729 | 18.89° C | 33% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777046828 | 20° C | 32% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777045929 | 20° C | 29% | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777045029 | 20.56° C | 30% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777044128 | 19.44° C | 33% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777043228 | 20° C | 31% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777042328 | 20° C | 32% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777041428 | 20° C | 31% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777040528 | 20.56° C | 31% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777039628 | 19.44° C | 30% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777038728 | 20° C | 31% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777037828 | 21.11° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
| 1777036928 | 20° C | 30% | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777036028 | 20.56° C | 29% | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777035127 | 21.67° C | 26% | 1023.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777034228 | 20.56° C | 26% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777033327 | 20.56° C | 26% | 1023.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777032427 | 19.44° C | 29% | 1023.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777031527 | 19.44° C | 27% | 1023.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777029726 | 19.44° C | 26% | 1024.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777028826 | 20° C | 27% | 1024.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777023426 | 20° C | 25% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777022525 | 19.44° C | 28% | 1024.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777021625 | 20° C | 33% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)