这里展示的是数据库中台站/对象 CE4RG-12 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777011132 | 19.44° C | 42% | 962.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777010528 | 20° C | 41% | 962.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777009928 | 20° C | 41% | 962.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777009328 | 20° C | 42% | 962.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777008728 | 20° C | 41% | 962.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777008127 | 20° C | 41% | 962.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777007527 | 20° C | 41% | 962.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777006927 | 20° C | 41% | 962.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777006327 | 20.56° C | 41% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777005727 | 20.56° C | 41% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777005127 | 20.56° C | 41% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777004527 | 20.56° C | 41% | 962.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777003927 | 20.56° C | 41% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777003327 | 20.56° C | 41% | 962.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777002727 | 20.56° C | 41% | 962.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777002126 | 20.56° C | 41% | 962.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777001526 | 21.11° C | 40% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777000926 | 21.11° C | 40% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777000326 | 21.11° C | 40% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776999726 | 21.11° C | 40% | 962.6 hPa | - | - | - | - |
| 1776999126 | 21.11° C | 40% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776998526 | 21.11° C | 40% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776997926 | 21.67° C | 40% | 962.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776997326 | 21.67° C | 40% | 962.4 hPa | - | - | - | - |
| 1776996725 | 21.67° C | 40% | 962.4 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)