这里展示的是数据库中台站/对象 DL3GCR-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777073811 | 9.44° C | 48% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777072911 | 9.44° C | 52% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777072011 | 9.44° C | 51% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777071110 | 10° C | 48% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777070210 | 10° C | 48% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777069311 | 10° C | 48% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1777068410 | 11.11° C | 48% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777067510 | 11.11° C | 45% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777066610 | 11.67° C | 44% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777065710 | 11.67° C | 46% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777064810 | 11.67° C | 45% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777063910 | 12.22° C | 43% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777063009 | 12.78° C | 42% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777062109 | 13.33° C | 41% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777061209 | 13.89° C | 40% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777060309 | 13.89° C | 40% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777059409 | 15° C | 39% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777058508 | 15° C | 37% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777057608 | 15.56° C | 38% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777056708 | 16.67° C | 34% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777055808 | 17.78° C | 33% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777054908 | 18.33° C | 30% | 1020 hPa | - | - | - | - |
| 1777054008 | 19.44° C | 27% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777053107 | 20° C | 25% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777052207 | 20.56° C | 24% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)