这里展示的是数据库中台站/对象 EA5GK-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777006980 | 21.67° C | 44% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777006080 | 21.67° C | 45% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777005180 | 21.67° C | 44% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777004280 | 21.67° C | 45% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777003380 | 21.67° C | 44% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777002480 | 21.67° C | 45% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777001579 | 21.67° C | 45% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777000679 | 22.22° C | 44% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1776999779 | 22.22° C | 45% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1776998879 | 22.22° C | 45% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776997979 | 22.22° C | 44% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776997079 | 22.22° C | 44% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776996179 | 22.22° C | 44% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776995279 | 22.22° C | 45% | 1016.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776994378 | 22.78° C | 44% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1776993478 | 22.78° C | 45% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776992578 | 22.78° C | 44% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1776991678 | 22.78° C | 45% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776990778 | 22.78° C | 44% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1776989878 | 22.78° C | 44% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1776988978 | 22.78° C | 44% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1776988078 | 22.78° C | 44% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1776987177 | 23.33° C | 44% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1776986277 | 23.33° C | 44% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1776985377 | 23.33° C | 44% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)