这里展示的是数据库中台站/对象 SQ3MKP-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777068522 | 10° C | 77% | 1004 hPa | - | - | - | - |
| 1777068221 | 10° C | 77% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777067920 | 10° C | 77% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777067619 | 10° C | 77% | 1004.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777067318 | 10° C | 77% | 1004.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777067018 | 10° C | 77% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777066716 | 10° C | 77% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777066415 | 10° C | 77% | 1004.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777066114 | 10° C | 78% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777065814 | 10° C | 78% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777065513 | 10° C | 78% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777065212 | 10° C | 78% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777064911 | 10° C | 78% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777064610 | 10° C | 78% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777064309 | 10° C | 78% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777064008 | 10° C | 77% | 1004.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777063706 | 10° C | 78% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777063406 | 9.44° C | 78% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777063105 | 9.44° C | 78% | 1004.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777062803 | 9.44° C | 78% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777062503 | 9.44° C | 78% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777062202 | 9.44° C | 78% | 1004.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777061901 | 10° C | 78% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777061600 | 10° C | 78% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777061299 | 10° C | 77% | 1004.8 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)