这里展示的是数据库中台站/对象 PU2KRL-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777094463 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777093863 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777093262 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777092663 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777092062 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777091462 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777090862 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777090262 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777089662 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777089062 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777088462 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777087863 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777087262 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777086663 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777086062 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777085462 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777084862 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777084262 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777083661 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777083062 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777082461 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777081862 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777081261 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777080661 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
| 1777080062 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)