这里展示的是数据库中台站/对象 LU1DAQ-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777079129 | 24.44° C | 48% | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777078228 | 24.44° C | 48% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777077328 | 24.44° C | 48% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777076428 | 24.44° C | 48% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777075528 | 24.44° C | 48% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777074628 | 25° C | 48% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777073728 | 25° C | 48% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777072828 | 25° C | 48% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777071928 | 25° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777071027 | 25.56° C | 47% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777070127 | 26.11° C | 46% | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777069227 | 26.11° C | 46% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777068327 | 26.11° C | 46% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777067427 | 26.11° C | 46% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777066527 | 26.11° C | 45% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777065627 | 26.11° C | 45% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777064751 | 26.67° C | 45% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777063827 | 26.67° C | 44% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777062927 | 26.67° C | 44% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777062026 | 26.67° C | 43% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1777061126 | 27.22° C | 43% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777060226 | 27.22° C | 42% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777059325 | 27.22° C | 42% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1777058427 | 27.22° C | 43% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777057527 | 24.44° C | 49% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)