这里展示的是数据库中台站/对象 DG8GAA-11 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777011121 | 4.44° C | 38% | 957.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777010778 | 4.44° C | 38% | 957.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777010757 | 4.44° C | 37% | 957.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777010744 | 4.44° C | 37% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777010634 | 4.44° C | 37% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777010225 | 3.89° C | 38% | 957.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777009857 | 3.89° C | 38% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777009836 | 3.89° C | 38% | 957.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777009315 | 3.89° C | 39% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777009100 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777009079 | 3.89° C | 39% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777009040 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777009019 | 3.89° C | 38% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777008998 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777008978 | 3.89° C | 38% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777008957 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777008936 | 3.89° C | 38% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777008453 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777008412 | 3.89° C | 39% | 957.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777008098 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777008078 | 3.89° C | 38% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777008057 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777008036 | 3.89° C | 39% | 957.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777007509 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777007188 | 3.89° C | 39% | 957.4 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)