这里展示的是数据库中台站/对象 DM5KA-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777015510 | 6.11° C | 77% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777015210 | 6.11° C | 77% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 46° | - | - |
| 1777014910 | 6.11° C | 78% | 1022.2 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 102° | - | - |
| 1777014611 | 6.11° C | 78% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 114° | - | - |
| 1777014310 | 6.11° C | 78% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 300° | - | - |
| 1777014023 | 6.11° C | 78% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 60° | - | - |
| 1777013722 | 6.11° C | 78% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1777013422 | 6.11° C | 78% | 1022.2 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 357° | - | - |
| 1777013123 | 6.11° C | 79% | 1022.2 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 78° | - | - |
| 1777012822 | 6.11° C | 79% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 102° | - | - |
| 1777012522 | 6.11° C | 79% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 276° | - | - |
| 1777012222 | 6.11° C | 79% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 144° | - | - |
| 1777011923 | 6.11° C | 79% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 156° | - | - |
| 1777011623 | 6.11° C | 79% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 246° | - | - |
| 1777011322 | 6.11° C | 79% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 114° | - | - |
| 1777011022 | 6.11° C | 80% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 90° | - | - |
| 1777010723 | 6.11° C | 80% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 144° | - | - |
| 1777010422 | 6.11° C | 80% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 90° | - | - |
| 1777010123 | 6.11° C | 80% | 1022 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 246° | - | - |
| 1777009822 | 6.11° C | 80% | 1022 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 60° | - | - |
| 1777009535 | 6.11° C | 80% | 1021.9 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 72° | - | - |
| 1777009210 | 6.11° C | 80% | 1021.8 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 162° | - | - |
| 1777008910 | 6.11° C | 79% | 1021.8 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 144° | - | - |
| 1777008610 | 6.11° C | 78% | 1021.8 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 90° | - | - |
| 1777008310 | 7.22° C | 75% | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)