这里展示的是数据库中台站/对象 KQ4DLB-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777050603 | 25.56° C | 57% | 987.1 hPa | 0 mm | - | 728 W/m² | - |
| 1777050302 | 25° C | 57% | 987.2 hPa | 0 mm | - | 829 W/m² | - |
| 1777050002 | 25.56° C | 56% | 987.2 hPa | 0 mm | - | 655 W/m² | - |
| 1777049704 | 25° C | 57% | 987.2 hPa | 0 mm | - | 654 W/m² | - |
| 1777049403 | 25° C | 57% | 987.3 hPa | 0 mm | - | 677 W/m² | - |
| 1777049103 | 25° C | 57% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 832 W/m² | - |
| 1777048803 | 25° C | 58% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 853 W/m² | - |
| 1777048503 | 24.44° C | 59% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 776 W/m² | - |
| 1777048203 | 24.44° C | 59% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 608 W/m² | - |
| 1777047903 | 24.44° C | 60% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 734 W/m² | - |
| 1777047603 | 24.44° C | 61% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 728 W/m² | - |
| 1777047303 | 24.44° C | 62% | 987.4 hPa | 0 mm | - | 570 W/m² | - |
| 1777047003 | 24.44° C | 62% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 594 W/m² | - |
| 1777046703 | 24.44° C | 62% | 987.5 hPa | 0 mm | - | 516 W/m² | - |
| 1777046404 | 24.44° C | 62% | 987.6 hPa | 0 mm | - | 638 W/m² | - |
| 1777046103 | 23.89° C | 62% | 987.7 hPa | 0 mm | - | 638 W/m² | - |
| 1777045803 | 23.89° C | 63% | 987.7 hPa | 0 mm | - | 703 W/m² | - |
| 1777045502 | 23.89° C | 63% | 987.7 hPa | 0 mm | - | 639 W/m² | - |
| 1777045202 | 23.33° C | 64% | 987.8 hPa | 0 mm | - | 660 W/m² | - |
| 1777044902 | 23.33° C | 64% | 987.7 hPa | 0 mm | - | 592 W/m² | - |
| 1777044603 | 22.78° C | 64% | 987.7 hPa | 0 mm | - | 382 W/m² | - |
| 1777044302 | 22.78° C | 64% | 987.8 hPa | 0 mm | - | 539 W/m² | - |
| 1777044003 | 22.78° C | 64% | 987.8 hPa | 0 mm | - | 545 W/m² | - |
| 1777043703 | 22.78° C | 64% | 987.8 hPa | 0 mm | - | 578 W/m² | - |
| 1777043402 | 22.78° C | 65% | 987.8 hPa | 0 mm | - | 606 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)