这里展示的是数据库中台站/对象 CT2FYQ-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777060621 | 17.78° C | 56% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777059720 | 18.33° C | 52% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777058819 | 18.89° C | 49% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777057919 | 20° C | 46% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777057018 | 20.56° C | 43% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777056117 | 21.67° C | 40% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777055216 | 23.89° C | 36% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777054315 | 24.44° C | 36% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777053414 | 22.78° C | 40% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777052514 | 23.33° C | 37% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777051613 | 26.11° C | 33% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777050712 | 25° C | 36% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777049811 | 25.56° C | 31% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777048911 | 26.11° C | 33% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777048010 | 24.44° C | 36% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777047109 | 24.44° C | 33% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777046208 | 27.22° C | 31% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777045307 | 25.56° C | 31% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777044407 | 29.44° C | 26% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777043506 | 28.89° C | 27% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777042605 | 28.89° C | 26% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777041704 | 27.78° C | 26% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777040803 | 27.78° C | 26% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777039903 | 27.22° C | 28% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1777039001 | 26.67° C | 29% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)