这里展示的是数据库中台站/对象 DH8TOM-4 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777004947 | 2.78° C | 83% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777004645 | 2.78° C | 83% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777004345 | 2.78° C | 83% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777004044 | 2.78° C | 83% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777003742 | 2.78° C | 83% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777003441 | 2.78° C | 83% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777003141 | 2.78° C | 83% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777002839 | 2.78° C | 83% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777002538 | 3.33° C | 83% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777002238 | 3.33° C | 83% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777001937 | 3.33° C | 82% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777001635 | 3.33° C | 82% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777001335 | 3.33° C | 82% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777001033 | 3.33° C | 82% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777000732 | 3.33° C | 82% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777000432 | 3.33° C | 82% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777000131 | 3.33° C | 82% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1776999829 | 3.89° C | 82% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776999529 | 3.89° C | 82% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1776999228 | 3.89° C | 82% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1776998926 | 3.89° C | 82% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1776998626 | 3.89° C | 82% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1776998324 | 3.89° C | 82% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1776998023 | 3.89° C | 82% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1776997723 | 3.89° C | 82% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)