这里展示的是数据库中台站/对象 SP3SWJ-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777089202 | 6.67° C | 86% | 1002.3 hPa | - | - | 7 W/m² | - |
| 1777088901 | 6.67° C | 86% | 1002.4 hPa | - | - | 5 W/m² | - |
| 1777088600 | 6.67° C | 86% | 1002.4 hPa | - | - | 4 W/m² | - |
| 1777088298 | 6.67° C | 85% | 1002.4 hPa | - | - | 3 W/m² | - |
| 1777087998 | 6.67° C | 85% | 1002.4 hPa | - | - | 2 W/m² | - |
| 1777087696 | 6.67° C | 85% | 1002.4 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1777087396 | 7.22° C | 85% | 1002.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777087095 | 7.22° C | 85% | 1002.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777086794 | 7.22° C | 85% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777086493 | 7.22° C | 85% | 1002.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777086192 | 7.22° C | 84% | 1002.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777085891 | 7.22° C | 84% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777085590 | 7.78° C | 84% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777085289 | 7.78° C | 83% | 1002.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777084988 | 7.78° C | 83% | 1002.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777084687 | 7.78° C | 83% | 1002.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777084386 | 7.78° C | 83% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777084085 | 7.78° C | 83% | 1002.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777083784 | 7.78° C | 82% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1777083483 | 7.78° C | 82% | 1003 hPa | - | - | - | - |
| 1777083182 | 7.78° C | 82% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777082881 | 8.33° C | 82% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777082580 | 8.33° C | 82% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777082279 | 8.33° C | 82% | 1003.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777081978 | 8.33° C | 81% | 1003.2 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)