这里展示的是数据库中台站/对象 DO2SHX-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777069332 | 9.44° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777069086 | 9.44° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777068839 | 9.44° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777068592 | 9.44° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777068345 | 9.44° C | - | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777068099 | 10° C | - | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777067852 | 10° C | - | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777067605 | 10° C | - | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777067359 | 10° C | - | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777067112 | 10° C | - | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777066865 | 10° C | - | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777066619 | 10° C | - | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777066372 | 10° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777066125 | 10° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777065879 | 10.56° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777065632 | 10.56° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777065385 | 10.56° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777065138 | 10.56° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777064892 | 10.56° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777064645 | 10.56° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777064398 | 10.56° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777064152 | 10.56° C | - | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777063905 | 10.56° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777063658 | 11.11° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777063412 | 11.11° C | - | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)