这里展示的是数据库中台站/对象 UB3AVW-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777076227 | 1.67° C | 63% | 974.6 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777075923 | 1.67° C | 63% | 974.6 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777075620 | 1.67° C | 63% | 974.6 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777075317 | 1.67° C | 64% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777075014 | 1.67° C | 64% | 974.6 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777074711 | 1.67° C | 64% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777074407 | 1.67° C | 64% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777074104 | 1.11° C | 65% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777073800 | 1.67° C | 64% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777073497 | 1.11° C | 65% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777073193 | 1.11° C | 65% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777072890 | 1.11° C | 66% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777072586 | 1.11° C | 67% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777072283 | 1.11° C | 67% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777071980 | 1.11° C | 67% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777071677 | 1.11° C | 68% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777071373 | 1.11° C | 68% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777071069 | 1.11° C | 68% | 975.4 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777070767 | 1.11° C | 68% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777070463 | 1.11° C | 68% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777070160 | 1.11° C | 68% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777069921 | 1.11° C | 68% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777069857 | 1.11° C | 68% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777069554 | 1.11° C | 68% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
| 1777069250 | 1.11° C | 68% | 975.5 hPa | - | 7.6 m/s, 270° | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)