这里展示的是数据库中台站/对象 DL2AKT-20 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777062866 | 14.44° C | 45% | 1021.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777061966 | 14.44° C | 45% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777061066 | 15° C | 44% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777060166 | 15.56° C | 43% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777059266 | 15.56° C | 43% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777058366 | 16.11° C | 42% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777057466 | 16.67° C | 41% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777056569 | 16.67° C | 41% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777055669 | 17.78° C | 39% | 1021.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777054769 | 18.33° C | 38% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777053869 | 18.33° C | 38% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777052969 | 18.89° C | 37% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777052069 | 20.56° C | 33% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777051169 | 21.67° C | 33% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777050269 | 22.22° C | 33% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777049369 | 22.22° C | 31% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777048469 | 21.67° C | 32% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777047569 | 22.22° C | 32% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777046669 | 22.22° C | 32% | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777045769 | 21.67° C | 33% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777044869 | 21.67° C | 33% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777043968 | 21.11° C | 35% | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
| 1777043068 | 20.56° C | 37% | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777042168 | 20° C | 38% | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
| 1777041268 | 19.44° C | 39% | 1022 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)