这里展示的是数据库中台站/对象 DM4XI-13 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777022595 | 17.22° C | 28% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 249° | 544 W/m² | - |
| 1777022534 | 17.22° C | 27% | 1017.2 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 290° | 542 W/m² | - |
| 1777022473 | 17.22° C | 29% | 1017.5 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 310° | 541 W/m² | - |
| 1777022412 | 17.22° C | 28% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 274° | 535 W/m² | - |
| 1777022351 | 16.67° C | 30% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 192° | 534 W/m² | - |
| 1777022290 | 16.67° C | 34% | 1017.3 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 218° | 533 W/m² | - |
| 1777022229 | 16.67° C | 36% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 225° | 532 W/m² | - |
| 1777022168 | 16.67° C | 36% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 189° | 530 W/m² | - |
| 1777022101 | 16.67° C | 34% | 1017.2 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 333° | 529 W/m² | - |
| 1777022040 | 16.67° C | 37% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 250° | 527 W/m² | - |
| 1777021979 | 16.11° C | 37% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 179° | 524 W/m² | - |
| 1777021918 | 16.11° C | 39% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 208° | 526 W/m² | - |
| 1777021857 | 16.11° C | 38% | 1017.4 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 222° | 521 W/m² | - |
| 1777021796 | 16.11° C | 40% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 296° | 520 W/m² | - |
| 1777021735 | 16.11° C | 38% | 1017.5 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 291° | 519 W/m² | - |
| 1777021674 | 16.11° C | 37% | 1017.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 178° | 519 W/m² | - |
| 1777021613 | 16.11° C | 39% | 1017.2 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 222° | 514 W/m² | - |
| 1777021552 | 16.11° C | 39% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 m/s | 514 W/m² | - |
| 1777021491 | 16.11° C | 37% | 1017.3 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 136° | 513 W/m² | - |
| 1777021431 | 16.11° C | 38% | 1017.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 215° | 511 W/m² | - |
| 1777021370 | 16.11° C | 38% | 1017.3 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 233° | 509 W/m² | - |
| 1777021309 | 16.11° C | 38% | 1017.4 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 195° | 509 W/m² | - |
| 1777021248 | 16.11° C | 41% | 1017.4 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 185° | 508 W/m² | - |
| 1777021187 | 16.11° C | 40% | 1017.5 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 181° | 506 W/m² | - |
| 1777021126 | 16.11° C | 38% | 1017.4 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 218° | 503 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)