这里展示的是数据库中台站/对象 CE3TDM-12 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777042409 | 21.67° C | 43% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777042109 | 21.67° C | 43% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777041804 | 21.67° C | 43% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777041504 | 21.67° C | 43% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777041199 | 22.22° C | 43% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777040899 | 22.78° C | 42% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777040598 | 23.33° C | 41% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777040298 | 24.44° C | 40% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777039997 | 25° C | 40% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777039697 | 24.44° C | 40% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777039396 | 23.89° C | 40% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777039095 | 23.33° C | 40% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777038795 | 22.22° C | 41% | 781.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777038491 | 21.67° C | 41% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777038191 | 21.11° C | 41% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777037890 | 20° C | 42% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777037590 | 18.89° C | 43% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777032527 | 7.22° C | 45% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777032225 | 7.22° C | 45% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777031925 | 7.22° C | 45% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777031623 | 7.22° C | 44% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777031323 | 7.22° C | 45% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777031022 | 6.67° C | 46% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777023255 | 6.67° C | 45% | 780.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777020117 | 7.22° C | 45% | 780.5 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)