这里展示的是数据库中台站/对象 CE3TDM-12 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777083692 | 6.67° C | 45% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777083386 | 6.67° C | 45% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777083084 | 6.67° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777082784 | 7.22° C | 45% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777082483 | 7.22° C | 44% | 781.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777082183 | 7.22° C | 45% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777081882 | 7.22° C | 45% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777081582 | 7.22° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777081282 | 7.22° C | 44% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777080981 | 7.22° C | 45% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777080680 | 7.78° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777080380 | 7.78° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777080077 | 7.78° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777079776 | 7.78° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777079476 | 7.78° C | 44% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777079175 | 7.78° C | 44% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777078871 | 7.78° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777078571 | 8.33° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777078270 | 8.33° C | 44% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777077967 | 8.89° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777077667 | 9.44° C | 44% | 781.2 hPa | - | - | - | - |
| 1777077363 | 9.44° C | 44% | 781 hPa | - | - | - | - |
| 1777077056 | 9.44° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777076756 | 9.44° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
| 1777076455 | 10° C | 44% | 781.1 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)