这里展示的是数据库中台站/对象 N9NDF 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777058316 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 383 W/m² | - |
| 1777058257 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 385 W/m² | - |
| 1777058197 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 393 W/m² | - |
| 1777058137 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 397 W/m² | - |
| 1777058076 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 397 W/m² | - |
| 1777058016 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 377 W/m² | - |
| 1777057957 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 368 W/m² | - |
| 1777057896 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 353 W/m² | - |
| 1777057837 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 331 W/m² | - |
| 1777057776 | 20° C | 73% | 986.8 hPa | 0 mm | - | 317 W/m² | - |
| 1777057716 | 20° C | 74% | 986.8 hPa | 0 mm | - | 304 W/m² | - |
| 1777057656 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 304 W/m² | - |
| 1777057607 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 315 W/m² | - |
| 1777057549 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 322 W/m² | - |
| 1777057476 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 309 W/m² | - |
| 1777057421 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 321 W/m² | - |
| 1777057374 | 20° C | 74% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 294 W/m² | - |
| 1777057296 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 256 W/m² | - |
| 1777057237 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 234 W/m² | - |
| 1777057176 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 210 W/m² | - |
| 1777057116 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 189 W/m² | - |
| 1777057056 | 20° C | 73% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 188 W/m² | - |
| 1777056996 | 20° C | 72% | 986.6 hPa | 0 mm | - | 191 W/m² | - |
| 1777056936 | 20° C | 71% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 221 W/m² | - |
| 1777056876 | 20° C | 71% | 986.7 hPa | 0 mm | - | 282 W/m² | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)