这里展示的是数据库中台站/对象 ZL3GL-4 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777081302 | 18.33° C | 64% | 1021.3 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 7° | - | - |
| 1777080459 | 18.33° C | 66% | 1021.4 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 349° | - | - |
| 1777079615 | 18.33° C | 65% | 1021.4 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 343° | - | - |
| 1777078771 | 18.33° C | 65% | 1021.6 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 338° | - | - |
| 1777077090 | 17.78° C | 67% | 1022 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 31° | - | - |
| 1777076244 | 17.78° C | 65% | 1022.2 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 359° | - | - |
| 1777075401 | 17.78° C | 62% | 1022.2 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 346° | - | - |
| 1777074556 | 17.22° C | 75% | 1022.3 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 13° | - | - |
| 1777073712 | 17.22° C | 75% | 1022.1 hPa | 0 mm | 3.13 m/s, 359° | - | - |
| 1777072874 | 17.22° C | 72% | 1022.2 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 336° | - | - |
| 1777072029 | 16.67° C | 74% | 1022.2 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 13° | - | - |
| 1777071183 | 16.11° C | 78% | 1022.4 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 18° | - | - |
| 1777070340 | 16.11° C | 80% | 1022.4 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 31° | - | - |
| 1777069496 | 15.56° C | 79% | 1022.5 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 311° | - | - |
| 1777068653 | 15° C | 79% | 1022.5 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 350° | - | - |
| 1777067808 | 14.44° C | 81% | 1022.7 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 302° | - | - |
| 1777066965 | 13.89° C | 90% | 1022.7 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 290° | - | - |
| 1777066122 | 12.78° C | 95% | 1022.5 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 308° | - | - |
| 1777065278 | 12.22° C | 96% | 1022.6 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 281° | - | - |
| 1777064438 | 11.67° C | 96% | 1022.7 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 321° | - | - |
| 1777063593 | 11.11° C | 96% | 1022.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 347° | - | - |
| 1777062752 | 10.56° C | 98% | 1022.7 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 340° | - | - |
| 1777061907 | 9.44° C | 99% | 1022.8 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 335° | - | - |
| 1777061067 | 8.89° C | 99% | 1022.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 309° | - | - |
| 1777060221 | 8.33° C | 98% | 1022.7 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 336° | - | - |
* 最近 1 小时降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)