这里展示的是数据库中台站/对象 OE6ACM-10 最近接收到的气象报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的气象报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777066625 | 22.22° C | 49% | 926.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777066325 | 22.78° C | 51% | 926.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777066025 | 22.78° C | 49% | 926.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777065725 | 22.22° C | 52% | 926.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777065425 | 22.78° C | 46% | 926.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777065125 | 22.78° C | 48% | 926.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777064825 | 22.22° C | 52% | 926.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777064525 | 21.67° C | 53% | 926.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777064225 | 22.22° C | 55% | 926.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777063925 | 21.67° C | 56% | 926.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777063625 | 21.67° C | 57% | 926.7 hPa | - | - | - | - |
| 1777063325 | 21.67° C | 55% | 926.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777063025 | 22.22° C | 55% | 926.6 hPa | - | - | - | - |
| 1777062725 | 22.22° C | 52% | 926.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777062425 | 22.78° C | 46% | 926.5 hPa | - | - | - | - |
| 1777062125 | 22.78° C | 48% | 926.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777061825 | 22.78° C | 45% | 926.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777061525 | 22.78° C | 44% | 926.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777061225 | 22.22° C | 49% | 926.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777060925 | 22.78° C | 44% | 926.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777060625 | 22.78° C | 48% | 926.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777060325 | 23.33° C | 43% | 926.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777060025 | 23.33° C | 43% | 926.4 hPa | - | - | - | - |
| 1777059725 | 23.33° C | 42% | 926.3 hPa | - | - | - | - |
| 1777059425 | 23.33° C | 42% | 926.3 hPa | - | - | - | - |
* 当日零点以来降雨(悬停可查看其他降雨指标)
** 当前风速(m/s,悬停可查看阵风速度)